<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Le blog de Robin W</title>
		<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php</link>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<copyright>Copyright 2008, Robin Wood</copyright>
		<managingEditor>Robin Wood</managingEditor>
		<language>fr-FR</language>
		<generator>SPHPBLOG 0.4.8</generator>
		<item>
			<title>FRANCE TELECOM : retour vers le bas du canal</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry080324-112333</link>
			<description><![CDATA[Le titre FRANCE TELECOM a échoué à deux reprise sa tentative de passage en phase2 .Il a buté deux fois sur le haut de son petit canal ascendant. Pour l&#039;instant , il prend la direction du sud avec un stochastique qui chute fortement et un MACD qui donne des signe de faiblesse sur la ligne des zéro.<br />Le titre se trouve pour le moment sur ses moyennes mobiles 20 et 50 LT mais pourrait bien retrouver le bas de son canal ascendant dont la valeur est d&#039;environ 10 euros.<br /><br /><img src="http://img206.imageshack.us/img206/1967/fte2403rwwx5.gif" width="550" height="552" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry080324-112333</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Mon, 24 Mar 2008 10:23:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080324-112333</comments>
		</item>
		<item>
			<title>de retour</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry080321-170141</link>
			<description><![CDATA[bonjour la foule en délire.<br /><br />Après 1 an d&#039;absence pour des raisons professionnelles , je vais reprendre un peu de service en publiant de nouveau quelques analyses graphiques.<br />Je ne m&#039;étais pas trop mal débrouillé l&#039;an passé , mais entre temps le marché a pivoté à 180° pour être actuellement en phase 4 d&#039;après stein weinstein.<br />Je dois une très grande partie de mes connaissances à Marc cortes que je salue au passage et qui entre temps a mis sur pied le site <a href="http://www.swingbourse.com" target="_blank" >swingbourse.com</a> , à visiter pour ceux qui ne le connaissent pas encore ....<br /><br />Voila pour le bla bla , je vais donc essayer de publier des analyses tout prochainement , alors si vous souhaitez me faire plaisir , venez me voir de temps en temps .<br /><br />robin.w]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry080321-170141</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Fri, 21 Mar 2008 16:01:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=08&amp;m=03&amp;entry=entry080321-170141</comments>
		</item>
		<item>
			<title>A la poursuite du diamant vert</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070307-192927</link>
			<description><![CDATA[<b>A la poursuite du diamant vert</b><br /><br />Non , ce n&#039;est pas le titre du film mais tout simplement le constat que l&#039;on peut faire de ce graphe .En choissant cette valeur , je poursuit le travail de ce jour de <a href="http://bourseclub.net/rss-cortes.php" target="_blank" >Marc.Cortes</a> .<br />L&#039;action , qui fait partie du domaine de l&#039;écologie par le biais de recylclage , confirme sa bonne tendance en passant au dessus de ses moyennes mobiles Long Terme .On constate l&#039;énorme progression des volumes dans sa phase 1 , ce qui est un gage de capacité de hausse future .Le MACD est sur sa ligne des zéro et le titre est donc maintenant prêt à entamer un grand boost . Le titre entrera officiellement en phase 2 lors du dépassement des 2.80 € .Il libérera ensuite son extraordinaire potentiel en direction des 10.00 € sur un objectif temps de 2 ans environ .<br /><br />Merci Marc , car grâce à toi j&#039;ai appris beaucoup .<br /><br /><img src="http://img291.imageshack.us/img291/5957/mlgei0703rwdi3.gif" width="550" height="560" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070307-192927</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 18:29:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=07&amp;m=03&amp;entry=entry070307-192927</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ACTEOS (EX DATATRONIC)</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070224-174538</link>
			<description><![CDATA[<b>ACTEOS</b>  (EX DATATRONIC) code :  FR0000076861 - EOS  est spécialisé dans l&#039;édition de progiciels d&#039;optimisation de la chaîne logistique .<br />L&#039;acrion est en phase 2 depuis son passage au dessus des 4.20 € . Depuis son augmentation des volumes sur les 4 derniers mois , moi je verai bien une hausse importante à venir si elle parvient à franchir sa première résistance ( R1 ) à 6.20 € puis sa seconde ( R2 ) à 8.56 € .Un potentiel énorme est possible ( vers 25 € ) d&#039;ici à 2 ans .<br /><br />Vous êtes anglais ou allemand , lisez mes conseils grace au traducteur BABEL Fish<br /><br /><img src="http://img130.imageshack.us/img130/4534/eos2402rwev2.gif" width="550" height="562" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070224-174538</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 16:45:38 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=07&amp;m=02&amp;entry=entry070224-174538</comments>
		</item>
		<item>
			<title>WAVECOM</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070211-164421</link>
			<description><![CDATA[WAVECOM vient de quitter brillament sa phase 1 pour entrer en phase 2 depuis son passage des 13.28 € .Le stochastique est dans une configuration technique très positive tout comme le MACD qui va s&#039;apprêter à franchir la ligne des 0 .Les volumes sont corrests , car la derniere bougie est celle de février et ne prend en compte que les 10 premier jours du mois . En fin de mois , nous devrions être à un niveau bien supérieur .Le potentiel me semble important et un retour sur une resistance lointaine de 45 / 50 € est fort possible d&#039;ici la fin de l&#039;année .Malgrès la hausse récente du titre , je suis toujours positif sur un positionnement à LT .<br /><br /><img src="http://img50.imageshack.us/img50/9452/avm1102rwjs7.gif" width="550" height="554" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070211-164421</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Sun, 11 Feb 2007 15:44:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=07&amp;m=02&amp;entry=entry070211-164421</comments>
		</item>
		<item>
			<title>ESKER entre en phase 2</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070117-080001</link>
			<description><![CDATA[Mon titre ( <b>ESKER entre en phase 2 </b>) peut parraitre assez modeste compte tenu d&#039;une hausse de près de 100 % d&#039;ESKER en quelques jours .<br />Ceux qui auront lu mon dernier article sur ESKER du 13/12/06 sur ce blog , auront compris que nous sommes qu&#039;au début d&#039;une longue aventure .<br />La cassure des 7.80 a , en effet , généré une très forte hausse du titre , comme je le disais , plus c&#039;est long plus c&#039;est bon , car ESKER est resté en formation de phase durant 6 ans . Cela explique la très forte poussée du titre au passage des 7.80 euros .<br />Je reste convaincu que sa phase 2 devrait durer au moins trois ans et que ESKER peut aller retrouver ses sommets vers 80.00 euros à terme .<br />Que dire d&#039;autre...merci à tous ceux qui m&#039;ont lu , merci à Stan Weinstein et merci ESKER .<br />N&#039;hesitez pas à faire connaitre mon modeste blog .<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://img441.imageshack.us/img441/6451/esk1601rwms9.gif',800,600,false);"><img src="http://img441.imageshack.us/img441/6451/esk1601rwms9.gif" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070117-080001</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 07:00:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=07&amp;m=01&amp;entry=entry070117-080001</comments>
		</item>
		<item>
			<title>LEON , la frite arrive de bruxelles</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070107-192231</link>
			<description><![CDATA[Après un certain temps d&#039;absence lié aux fêtes de Noel et de la nouvelle année , je reviens vous proposer LEON de BRUXELLES .<br /><br />Le titre a commencé à décrocher en 1998 pour finir sa longue glissade actuellement .Sa formation de phase 1 va de 09/2001 à nos jours .<br />Le plus haut vérifié sur cette période est de 0.59 € . Avec un cloture à 0.56 € vendredi , nous en sommes très proche surtout que l&#039;on peut facilement constater une reprise des volumes en journalier . Sur ce graphique mensuel , on constate aussi une grande phase de ramassage et de gonflement des volumes durant la phase 1 de 06/2003 à maintenant .<br /><br /><img src="http://img294.imageshack.us/img294/6097/leon0601rwrd1.gif" width="550" height="552" border="0" alt="" />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070107-192231</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Sun, 07 Jan 2007 18:22:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=07&amp;m=01&amp;entry=entry070107-192231</comments>
		</item>
		<item>
			<title>BONNE et HEUREUSE ANNEE 2007</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070102-190319</link>
			<description><![CDATA[Je souhaite une  <b>bonne et heureuse année 2007 </b>  à tous mes lecteurs sans oublier Bourseclub , biensûr !<br /><br />                <img src="http://img299.imageshack.us/img299/2029/boi15ew1.gif" width="93" height="84" border="0" alt="" /> ]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry070102-190319</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Tue, 02 Jan 2007 18:03:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=07&amp;m=01&amp;entry=entry070102-190319</comments>
		</item>
		<item>
			<title>Joyeux Noel</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry061224-102127</link>
			<description><![CDATA[ <img src="http://img138.imageshack.us/img138/1102/noel9je3.gif" width="484" height="14" border="0" alt="" /> <br /><br />permettez moi de vous souhaiter de bonnes fêtes et un joyeux Noel 2006 .<br /><br /> <img src="http://img138.imageshack.us/img138/1592/noel34fp5.gif" width="130" height="135" border="0" alt="" /> <br /><br />je remmercie aussi très  chaleureusement Bourseclub et toute son équipe qui m&#039;ont donné la possibilité de m&#039;exprimer par ce blog .<br /><br />encore bonnes fêtes à tous et aux lecteurs de mon modeste blog .<br /><br /> <img src="http://img138.imageshack.us/img138/7215/noel13xe7.gif" width="350" height="120" border="0" alt="" /> <br /><br />roulez pas bourré , père NOEL !!!<br /><br />]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry061224-102127</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Sun, 24 Dec 2006 09:21:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=06&amp;m=12&amp;entry=entry061224-102127</comments>
		</item>
		<item>
			<title>BOURSE DIRECT pour répondre à Freddyfresh</title>
			<link>http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry061219-092645</link>
			<description><![CDATA[Bourse direct est également une valeur à fort potentiel pour 2007 .Contrairement aux autres titres que j&#039;ai traité ici , BSD a déjà quitté sa phase 1 en janvier 2006 au passage des 2.00 euros .Dès cette rupture , BSD a bondit d&#039;un coup jusqu&#039;à 3.40 , soit une hausse de 70% en moins de 2 mois .Depuis le titre consolide sa formidable hausse en revenant +/- sur son point de cassure .Entre temps , ses moyennes mobiles se sont sérieusement redressées . L&#039;action est maintenant dans un canal horizontal long terme compris entre 1.69 et 2.34 .Un passage sous les 1.69 annulerait la phase 2 et un passage au dessus des 2.34 donnerait une nouvelle dynamique haussière au titre dont le potentiel me semble évident à la vue du graphique .<br /><br /><a href="javascript:openpopup('http://img441.imageshack.us/img441/7523/bsd1912rwms2.gif',800,600,false);"><img src="http://img441.imageshack.us/img441/7523/bsd1912rwms2.gif" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category></category>
			<guid isPermaLink="true">http://robin.w.bourseclub.net/index.php?entry=entry061219-092645</guid>
			<author>Robin Wood</author>
			<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 08:26:45 GMT</pubDate>
			<comments>http://robin.w.bourseclub.net/comments.php?y=06&amp;m=12&amp;entry=entry061219-092645</comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
